Chat with the author of How To Get FREE Money For College!
Get the insights of a college scholarship genius who helped over 300 families get over 13 Million dollars in FREE money that never has to be paid back

Complete This Survey & Chat With Trevor Ramos!
Find out how you can get $16,000-$268,000 in free money to attend a top American university.
Just complete the survey below, and we’ll reply to you with a brief time to chat with him.
Note: You must be the parent of a college bound high school junior, sophomore or freshman to qualify.
Below the survey, you’ll find a list of scholarship and grant offers Trevor’s gotten for his students over the years.
Scholarship Successes
College | Annual Grant and/or Scholarship | Projected Over 4 Years |
---|---|---|
Allegheny College | $31,065 | $124,260 |
Arizona State University | $12,500 | $50,000 |
Assumption College | $15,000 | $60,000 |
Azusa Pacific University | $15,550 | $62,200 |
Bard College | $39,050 | $156,200 |
Baylor University | $16,600 | $66,400 |
Boston College | $40,100 | $120,000 |
Boston University | $30,000 | $50,000 |
Boston University | $15,900 | $63,600 |
Boston University | $51,145 | $204,580 |
Boston University | $17,800 | $71,200 |
Bradley University | $4,000 | $16,000 |
California Lutheran University | $32,758 | $131,032 |
California Lutheran University | $23,284 | $93,136 |
California State University – Long Beach | $9,967 | $39,868 |
Carroll College | $13,021 | $52,084 |
Case Western Reserve University | $44,935 | $179,740 |
Case Western Reserve University | $37,510 | $150,040 |
Chapman University | $32,359 | $129,436 |
Chapman University | $29,508 | $118,032 |
Chapman University | $29,745 | $118,980 |
Chapman University | $29,300 | $117,200 |
Chapman University | $20,850 | $83,400 |
Claremont McKenna College | $43,939 | $175,756 |
Claremont McKenna College | $24,578 | $98,312 |
Clark University | $20,145 | $80,580 |
College of the Holy Cross | $5,550 | $22,200 |
Dartmouth College | $29,844 | $119,376 |
DePaul University | $15,000 | $60,000 |
Dickinson College | $42,630 | $170,520 |
Drexel University | $24,495 | $97,980 |
Drew University | $36,645 | $146,580 |
Evergreen State College | $11,500 | $46,000 |
George Washington University | $30,000 | $120,000 |
George Washington University | $45,245 | $180,980 |
Gonzaga University | $18,070 | $72,280 |
Graceland University | $10,000 | $40,000 |
Green Mountain College | $32,050 | $128,200 |
Hartwick College | $30,150 | $120,600 |
Johns Hopkins University | $41,900 | $167,600 |
Johnson & Wales University | $13,000 | $52,000 |
Lewis & Clark College | $31,162 | $124,648 |
Liberty University | $6,700 | $26,800 |
Loyola University Chicago | $22,500 | $90,000 |
Loyola University Chicago | $15,000 | $60,000 |
Loyola Marymount University | $24,200 | $96,800 |
Loyola Marymount University | $13,800 | $55,200 |
Manhattan College | $13,500 | $54,000 |
Marymount College | $26,008 | $104,032 |
Marymount College | $20,000 | $80,000 |
Marymount College | $20,500 | $82,000 |
Menlo College | $18,700 | $74,800 |
Mills College | $40,309 | $161,236 |
Mississippi State University | $12,500 | $50,000 |
New York University | $34,650 | $138,600 |
Northeastern University | $15,000 | $60,000 |
Northern Arizona University | $4,000 | $16,000 |
Notre Dame De Namur University | $10,000 | $40,000 |
Occidental College | $60,712 | $242,848 |
Pace University | $12,000 | $48,000 |
Pacific Lutheran University | $19,102 | $76,408 |
Pacific Lutheran University | $21,000 | $84,000 |
Pacific Lutheran University | $17,000 | $68,000 |
Pacific Lutheran University | $20,166 | $80,664 |
Pepperdine University | $21,896 | $87,584 |
Point Loma Nazarene University | $7,680 | $30,720 |
Post University | $23,550 | $94,200 |
Prescott College | $8,250 | $33,000 |
Purdue University West Lafayette | $10,000 | $40,000 |
University of Dallas | $12,000 | $48,000 |
Santa Clara University | $55,735 | $222,940 |
Santa Clara University | $58,481 | $233,924 |
Seton Hall University | $22,500 | $90,000 |
Seton Hall University | $14,500 | $58,000 |
Seton Hall University | $17,095 | $68,380 |
Simmons College | $15,000 | $60,000 |
St. Johns University | $14,956 | $59,824 |
St. Johns University | $12,500 | $50,000 |
St. Johns University | $19,000 | $76,000 |
St. Mary’s College of California | $13,000 | $52,000 |
St. Mary’s College of California | $16,000 | $64,000 |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | $17,900 | $71,600 |
Texas Christian University | $15,420 | $61,680 |
The American Musical and Dramatic Academy | $11,500 | $46,000 |
The Catholic University of America | $29,200 | $116,800 |
Tulane University | $27,000 | $108,000 |
Tulane University | $22,500 | $90,000 |
Tulane University | $27,000 | $108,000 |
Tulane University | $32,000 | $128,000 |
Unity College | $16,820 | $67,280 |
University of Alabama | $25,950 | $103,800 |
University of Arizona | $4,500 | $18,000 |
University of Arizona | $9,500 | $38,000 |
University of California – Berkeley | $24,533 | $98,132 |
University of California – Los Angeles | $9,081 | $36,324 |
University of California – San Diego | $17,820 | $71,280 |
University of California – San Diego | $8,129 | $32,516 |
University of California – Santa Barbara | $23,730 | $94,920 |
University of California – Santa Barbara | $22,617 | $90,468 |
University of California – Santa Barbara | $23,810 | $95,240 |
University of California – Santa Barbara | $32,334 | $129,336 |
University of California – Davis | $23,523 | $94,092 |
University of California – Davis | $19,055 | $76,220 |
University of California – Irvine | $21,840 | $87,360 |
University of California – Irvine | $7,543 | $30,172 |
University of California – Irvine | $21,493 | $85,972 |
University of California – Merced | $25,244 | $100,976 |
University of California – Merced | $18,639 | $74,556 |
University of California – Riverside | $9,870 | $39,480 |
University of California – Riverside | $21,294 | $85,176 |
University of Colorado-Boulder | $6,250 | $25,000 |
University of Dallas | $19,000 | $76,000 |
University of Dallas | $36,185 | $144,740 |
University of Denver | $15,000 | $60,000 |
University of Hartford | $21,000 | $84,000 |
University of Hartford | $21,000 | $84,000 |
University of Hartford | $25,730 | $102,920 |
University of La Verne | $19,500 | $78,000 |
University of La Verne | $11,000 | $44,000 |
University of Miami | $10,000 | $40,000 |
University of New Mexico | $17,085 | $68,340 |
University of New Mexico | $15,337 | $61,348 |
University of Oregon | $9,000 | $36,000 |
University of Puget Sound | $20,700 | $82,800 |
University of Puget Sound | $26,595 | $106,380 |
University of Puget Sound | $11,595 | $46,380 |
University of Puget Sound | $18,000 | $72,000 |
University of Puget Sound | $16,000 | $64,000 |
University of Redlands | $17,000 | $68,000 |
University of San Diego | $12,850 | $51,400 |
University of San Diego | $20,000 | $80,000 |
University of San Francisco | $20,000 | $80,000 |
University of Southern California | $30,000 | $120,000 |
University of Southern California | $9,098 | $36,392 |
University of Southern California | $30,892 | $123,568 |
University of Southern California | $56,056 | $224,224 |
University of the Pacific | $12,500 | $50,000 |
University of the Pacific | $10,000 | $40,000 |
University of the Pacific | $11,000 | $44,000 |
University of the Pacific | $30,458 | $121,832 |
University of the Sciences | $16,000 | $64,000 |
Wentworth Institute of Technology | $10,500 | $42,000 |
Westmont College | $22,848 | $91,392 |
Wheelock College | $11,000 | $44,000 |
Whittier College | $19,000 | $76,000 |
Willamette University | $24,100 | $96,400 |
Willamette University | $15,000 | $60,000 |
Wheaton College | $15,000 | $60,000 |
Xavier University | $9,000 | $36,000 |
Total Free Money For College | $3,194,014 | $12,776,056 |

“$144,000 In Free Money To Attend University of Dallas!
My name is Isabella and I am currently a freshmen attending the University of Dallas.
A year ago my family and I were told about College Funding Remedies from a friend who had received a full-ride through college by working with Trevor Ramos.
Trevor’s information helped me get the maximum financial award at each school I was applying to at the time.
The impact was a total of $36,000 per year in free grants and scholarships for my top choice school (which has an average tuition of $48,000 per year).
If it weren’t for the free college money I received from the university, I would have been stuck at a community college for my higher education.”